Onderdeel nummer | ECX114AKW-6 |
Merk | SONY |
Maat | 16.5 |
Sollicitatie | IA |
Oplossing | 1920×1080 |
Samenstelling | OLED |
Helderheid | 250 |
CR | 5000:1 |
Kleuren | 1.07B |
Tegenlicht | self |
Koppel | LVDS |
paneel merk | SONY |
paneelmodel | ECX114AKW-6 |
paneel type | AM-OLED , OLED |
paneel grootte | 16.5 inch |
oplossing | 1920(RGB)×1080 , FHD |
actief gebied | 365.76×205.74 mm |
overzicht | 416.2×253.6×32.1 mm |
oppervlak | Antireflection |
helderheid | 250 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 5000 : 1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
frequentie | 60Hz |
signaal interface | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
ingangsspanning | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
sollicitatie | IA |
AA121XL01 | Mitsubishi | 12.1 | 1024×768 |
G104SN03 V1 | AUO | 10.4 | 800×600 |
HT150X02-100 | BOE | 15.0 | 1024×768 |
LM32C041 | SHARP | 5.5 | 320×240 |
LQ150X1LW73 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LTM10C209H | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
NL6448BC26-25 | NLT | 8.4 | 640×480 |
NL8048BC24-09D | NLT | 9.0 | 800×480 |
NL8060BC31-42D | NLT | 12.1 | 800×600 |
PM070WL3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |