Onderdeel nummer | CV320H2-F01 |
Merk | CHOT |
Maat | 32.0 |
Sollicitatie | TV Sets |
Oplossing | 1366×768 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, CELL |
Helderheid | |
CR | 3500:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | No |
Koppel | |
merk | CHOT |
model | CV320H2-F01 |
diagonale maat | 32.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, CELL |
pixel formaat | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
configuratie | RGB Horizontal Stripe |
actief gebied | 697.685(H)×392.256(V) mm |
omtrek afm. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
bezel gebied | - |
behandeling | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
luminantie | 0 cd/m² |
contrast ratio | 3500:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 8 (Typ.)(G to G) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | Normally Black, Transmissive |
plaatdikte | 0.50+0.50 mm |
doorlaatbaarheid | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
ondersteunende kleur | 16.7M 68% NTSC |
lichtbron | No B/L |
gewicht | 863g (Typ.) |
ontworpen voor | TV Sets |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |