Onderdeel nummer | COG-PVLSZT056-01 |
Merk | BOE |
Maat | 10.1 |
Sollicitatie | Outdoor High Brightn |
Oplossing | 1280×720 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | BOE |
model | COG-PVLSZT056-01 |
diagonale maat | 10.1 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1280(RGB)×720 [WXGA] 145PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 223.68(H)×125.82(V) mm |
omtrek afm. | 255.53(H)×163.92(V) ×12.29(D) mm |
bezel gebied | - |
behandeling | Hard coating, Reflection 3.5% (Max.) |
luminantie | 800 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1000:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
kijk hoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | ADS, Normally Black, Transmissive |
ondersteunende kleur | 16.7M 74% NTSC |
lichtbron | WLED [10S3P] , 50K hours , W/O Driver |
gewicht | TBD |
ontworpen voor | Outdoor High Brightness |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | PCAP |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B101AW03 V0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101EAN02.2 | AUO | 10.1 | 800×1280 |
B101XAN01.3 | AUO | 10.1 | 1366×768 |
HSD100IFW1-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW1-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×576 |
HSD101PFW3-D00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WSA-TLA1 | LG Display | 10.1 | 1024×600 |
LQ101K5DZ01 | SHARP | 10.1 | 1280×422 |
N101L6-L0C | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
VVX10F011B00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |