Onderdeel nummer | CLAG057WB51 |
Merk | CPT |
Maat | 5.7 |
Sollicitatie | Mobile Phone |
Oplossing | 720×1440 |
Samenstelling | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | No |
Koppel | |
fabrikant | CPT |
modelnaam | CLAG057WB51 |
scherm grootte | 5.7 inch |
scherm type | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel nummer | 720(RGB)×1440 282PPI |
regeling | RGB Vertical Stripe |
actief gebied (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
overzicht (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
bezel gebied (mm) | - |
behandeling | Without Polarizer |
luminantie | 0 cd/m² |
contrast ratio | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
kijk hoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
antwoord | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
goed zicht op | Symmetry |
werk modus | FFS, Normally Black, Transmissive |
glas dikte | 0.15+0.15 mm |
doorlaatbaarheid | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
kleuren diepte | 16.7M 72% NTSC |
tegenlicht | No B/L |
massa | - |
gebruikt voor | Mobile Phone |
vernieuwingsfrequentie | - |
touch screen | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |