Onderdeel nummer | CLAB070LD11CW |
Merk | CPT |
Maat | 7.0 |
Sollicitatie | Automotive Display D |
Oplossing | 800×480 |
Samenstelling | CELL, a-Si TFT-LCD |
Helderheid | |
CR | - |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | No |
Koppel | |
fabrikant | CPT |
modelnaam | CLAB070LD11CW |
scherm grootte | 7.0 inch |
scherm type | CELL, a-Si TFT-LCD |
pixel nummer | 800(RGB)×480 (WVGA) 133PPI |
regeling | RGB Vertical Stripe |
actief gebied (mm) | 152.4 × 91.44 (H×V) |
overzicht (mm) | 161.8 × 100 × 1.43 (H×V×D) |
bezel gebied (mm) | - |
behandeling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminantie | 0 cd/m² |
contrast ratio | - |
kijk hoek | - |
antwoord | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
goed zicht op | 6 o'clock |
werk modus | TN, Normally White, Transmissive |
glas dikte | - |
doorlaatbaarheid | 6.4% (Typ.)(with Polarizer) |
kleuren diepte | 16.7M |
tegenlicht | No B/L |
massa | - |
gebruikt voor | Automotive Display Digital Photo Frame Portable DVD Player |
vernieuwingsfrequentie | 60Hz |
touch screen | Without |
3.3/9.6/18/-6V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
AA070MC11 | Mitsubishi | 7.0 | 800×480 |
AT070TN84 V.1 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
C070VW03 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA070ND30CW | CPT | 7.0 | 1024×600 |
DLC0700JMG-6 | Other | 7.0 | 1024×600 |
EDTCB18QEF | TOSHIBA | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-E11 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HV070WX2-1E0 | HYDIS | 7.0 | 800×1280 |
LQ070Y3DG02 | SHARP | 7.0 | 800×480 |
P070BAG-CM1 | Innolux | 7.0 | 1024×600 |