Onderdeel nummer | CLAA090LC51AW |
Merk | CPT |
Maat | 9.0 |
Sollicitatie | Automotive Display |
Oplossing | 800×480 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 400:1 |
Kleuren | 262K |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | CPT |
model | CLAA090LC51AW |
diagonale maat | 9.0 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 800(RGB)×480 [WVGA] 104PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 198(H)×112.08(V) mm |
omtrek afm. | 210.7(H)×126.8(V) ×6.3(D) mm |
bezel gebied | 200.6(H)×114.68(V) mm |
behandeling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminantie | 450 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 400:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | 6 o'clock |
reactietijd | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | TN, Normally White, Transmissive |
ondersteunende kleur | 262K 70% NTSC |
lichtbron | WLED [8S2P] , 30K hours , W/O Driver |
gewicht | 245g |
ontworpen voor | Automotive Display |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C ; Vibration Level: 2.9G (28.4 m/s²) |
AT090TN23 | Innolux | 9.0 | 1280×800 |
C090EAN01.1 | AUO | 9.0 | 1280×720 |
CLAA090LC41CW | CPT | 9.0 | 800×480 |
CLAA090NA02CW | CPT | 9.0 | 1024×600 |
CLAA090NA06CW | CPT | 9.0 | 1024×600 |
CLAA098EP01XG | CPT | 9.8 | 1280×960 |
HSD090IDW1-A00 | HannStar | 9.0 | 800×480 |
LQ090Y3DG01 | SHARP | 9.0 | 800×480 |
LTA090B400F | TOSHIBA | 9.0 | 800×480 |
LTL090CL01-002 | Samsung | 9.0 | 1920×1280 |