Onderdeel nummer | CC500PV4D |
Merk | PANDA |
Maat | 50 |
Sollicitatie | TV Sets |
Oplossing | 3840×2160 |
Samenstelling | Oxide TFT-LCD, CELL |
Helderheid | |
CR | 5000:1 |
Kleuren | 1.07B |
Tegenlicht | No |
Koppel | |
merk | PANDA |
model | CC500PV4D |
diagonale maat | 50 inch |
type | Oxide TFT-LCD, CELL |
pixel formaat | 3840(RGB)×2160 [UHD] 89PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 1095.8(H)×616.41(V) mm |
omtrek afm. | 1106.84(H)×628.01(V) ×1.37(D) mm |
bezel gebied | - |
behandeling | Antiglare, Hard coating (3H) |
luminantie | 0 cd/m² |
contrast ratio | 5000:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 8 (Typ.)(G to G) |
kijk hoek | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | UV2A, Normally Black, Transmissive |
plaatdikte | 0.50+0.50 mm |
doorlaatbaarheid | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
ondersteunende kleur | 1.07B 70% NTSC |
lichtbron | No B/L |
gewicht | 2.06Kgs (Typ.) |
ontworpen voor | TV Sets |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LC500DUE-VGM1 | LG Display | 50 | 1920×1080 |
LC500EUE-FFF1 | LG Display | 50 | 1920×1080 |
S50HW-YB06 | Samsung | 50 | 1365×768 |
T500DB01 V0 | AUO | 50 | 2560×1080 |
T500HVN04.1 CELL | AUO | 50 | 1920×1080 |
T500HVN05.0 CELL | AUO | 50 | 1920×1080 |
V500DJ2-QS5 | Innolux | 50 | 3840×2160 |
V500DK1-KS1 | Innolux | 50 | 3840×2160 |
V500HJ1-LE6 | Innolux | 50 | 1920×1080 |
V500HK1-LS5 | Innolux | 50 | 1920×1080 |