Onderdeel nummer | C111AWW1-0 |
Merk | IVO |
Maat | 11.1 |
Sollicitatie | Automotive Display |
Oplossing | 1920×380 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD , CELL |
Helderheid | |
CR | 900:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | - |
Koppel | |
paneel merk | IVO |
paneel grootte | 11.1" |
oplossing | 1920×380(RGB), 175PPI |
weergavegebied | 276.48(W)×58.14(H) mm |
omtrek grootte | 288.434(W)×62.54(H) mm |
helderheid | 0 cd/m² |
kijk hoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
beste zicht op | Symmetry |
kleuren weergeven | 16.7M 65% NTSC |
frequentie | - |
gewicht | - |
paneelmodel | C111AWW1-0 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixel formaat | RGB Horizontal Stripe |
omlijsting openen | - |
oppervlak | Without Polarizer |
contrast ratio | 900:1 (Typ.) (TM) |
weergavemodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
reactietijd | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
soort lamp | |
touch screen | Without |
sollicitatie | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |