Onderdeel nummer | BV045FHM-L00-1S00 |
Merk | BOE |
Maat | 4.5 |
Sollicitatie | Mobile Phone |
Oplossing | 1080×1620 |
Samenstelling | a-Si TFT-LCD, LCM |
Helderheid | |
CR | 1000:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | |
merk | BOE |
model | BV045FHM-L00-1S00 |
diagonale maat | 4.5 inch |
type | a-Si TFT-LCD, LCM |
pixel formaat | 1080(RGB)×1620 434PPI |
configuratie | RGB Vertical Stripe |
actief gebied | 63.115(H)×94.673(V) mm |
omtrek afm. | 68.14(H)×104.97(V) ×3(D) mm |
bezel gebied | - |
behandeling | Anti Fingerprint |
luminantie | 580 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 1000:1 (Typ.) (TM) |
richting bekijken | Symmetry |
reactietijd | 50 (Max.)(G to G) |
kijk hoek | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
bedrijfsmodus | ADS, Normally Black, Transmissive |
ondersteunende kleur | 16.7M 100% sRGB |
lichtbron | WLED [8S2P] , 15K hours , W/O Driver |
gewicht | TBD |
ontworpen voor | Mobile Phone |
frame rate | 60Hz |
aanraakpaneel | In-Cell Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 70 °C |
ACX435AKN-7 | SONY | 4.5 | 800×1280 |
BTL454885-W698L | BOE | 4.5 | 480×854 |
BV045WVM-N00 | BOE | 4.5 | 480×800 |
H446TAN01.1 | AUO | 4.5 | 720×1280 |
LH450WX3-SD01 | LG Display | 4.5 | 720×1280 |
LT044MDW7000 | TOSHIBA | 4.5 | 720×1280 |
PW045XS1 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
PW045XS2 | E Ink | 4.5 | 320×234 |
TM045XDZP08 | Tianma | 4.5 | 540×960 |
TM045YDH27 | Tianma | 4.5 | 480×854 |