Onderdeel nummer | A050FW03 V1 |
Merk | AUO |
Maat | 5.0 |
Sollicitatie | PND |
Oplossing | 480×272 |
Samenstelling | CELL |
Helderheid | 0 |
CR | 300:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | No B/L |
Koppel | TTL |
paneel merk | AUO |
paneelmodel | A050FW03 V1 |
paneel type | a-Si TFT-LCD , CELL |
paneel grootte | 5.0 inch |
oplossing | 480(RGB)×272 , WQVGA |
weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 110.88×62.832 mm |
overzicht | 116.5×71.8×1.435 mm |
oppervlak | Antiglare, Hard coating (3H) |
glas diepte | 0.50+0.50 mm |
contrast ratio | 300:1 (Typ.) |
kleuren weergeven | 16.7M (8-bit) |
reactietijd | 7/23 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | |
frequentie | 60Hz |
signaal interface | Parallel RGB (1 ch, 8-bit), 40 pins |
ingangsspanning | 3.3V (Typ./Max.) |
sollicitatie | PND |
35QVW1H | SII | 3.5 | 320×240 |
A047FW01 V0 | AUO | 4.7 | 480×272 |
A050FW03 V0 | AUO | 5.0 | 480×272 |
DLC0430LZG-8 | Other | 4.3 | 480×272 |
EJ050NA-01G | Innolux | 5.0 | 800×480 |
LMS500HF01 | Samsung | 5.0 | 480×272 |
LQ043T3DG01 | SHARP | 4.3 | 480×272 |
LQ043T3DX0G | SHARP | 4.3 | 480×272 |
LR043JC111 | Innolux | 4.3 | 480×272 |
TM043NDH02 | Tianma | 4.3 | 480×272 |