Onderdeel nummer | A025DL02 V5 |
Merk | AUO |
Maat | 2.5 |
Sollicitatie | DSC |
Oplossing | 320×240 |
Samenstelling | LCM |
Helderheid | 400 |
CR | 300:1 |
Kleuren | 16.7M |
Tegenlicht | WLED |
Koppel | Serial RGB |
paneel merk | AUO |
paneelmodel | A025DL02 V5 |
paneel type | LTPS TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 2.5 inch |
oplossing | 320(RGB)×240 , QVGA |
weergavemodus | TN, Normally White, Transmissive |
actief gebied | 50.4×37.8 mm |
overzicht | 60.73×45.07 mm |
oppervlak | Hard coating (3H) |
helderheid | 400 cd/m² (Typ.) |
contrast ratio | 300:1 (Min.) |
kleuren weergeven | 16.7M (8-bit) |
reactietijd | 15/20 (Typ.)(Tr/Td) |
kijk hoek | 55/55/45/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
soort lamp | 3S1PWLED |
signaal interface | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR656, 39 pins |
ingangsspanning | 3.3/3.3 (Typ.)(VDC/VDCI) |
rohs: | |
sollicitatie | DSC |
990000006 | TPO | 3.0 | 320×240 |
A015AN04 V6 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A027DN01 VB | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DN01 V0 | AUO | 3.0 | 320×240 |
A035VL01 V6 | AUO | 3.5 | 800×480 |
TD020THEG1 | TPO | 2.0 | 640×240 |
TD024THEB5 | TPO | 2.4 | 480×240 |
TD025THEE6 | TPO | 2.5 | 640×240 |
TD030WHEA1 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH04 | Tianma | 3.5 | 320×240 |